<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Creando un vistoso menú de cinta con HTML y CSS</title>
	<atom:link href="http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/</link>
	<description>CSS, HTML, jQuery... desarrollo y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 17:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: diseño web valencia</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>diseño web valencia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-173</guid>
		<description>Genial muy bien explicado, no conocia esta página pero ha entrado a mis favoritos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial muy bien explicado, no conocia esta página pero ha entrado a mis favoritos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sencillo menú desplegable &#8211; solo con CSS &#124; Tinnta</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Sencillo menú desplegable &#8211; solo con CSS &#124; Tinnta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-158</guid>
		<description>[...] se vea un cuadro con las subcategorías. Tomaremos como base el menú del antiguo tutorial sobre menus con css, aunque no es imprescindible haberlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se vea un cuadro con las subcategorías. Tomaremos como base el menú del antiguo tutorial sobre menus con css, aunque no es imprescindible haberlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack Bach</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Jack Bach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-21</guid>
		<description>Muchas gracias! Ahora lo arreglo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias! Ahora lo arreglo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-20</guid>
		<description>No se ve el código HTML del comentario, perdona. El &quot;pero&quot; es que no has metido los LI en un UL u OL al que darle clase &quot;menu&quot;. El primer &quot;menu li&quot; del código de ejemplo en CSS está sin el punto.

Lo de los ejemplos de código es que sale al principio y al final un /PRE y un PRE respectivamente. Ej: &quot;.menu li {/pre&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se ve el código HTML del comentario, perdona. El &#8220;pero&#8221; es que no has metido los LI en un UL u OL al que darle clase &#8220;menu&#8221;. El primer &#8220;menu li&#8221; del código de ejemplo en CSS está sin el punto.</p>
<p>Lo de los ejemplos de código es que sale al principio y al final un /PRE y un PRE respectivamente. Ej: &#8220;.menu li {/pre&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack Bach</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jack Bach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-18</guid>
		<description>Gracias por el comentario. El fondo está dividido porque más adelante usaré este ejemplo para explicar la diagramación líquida.
Con lo de &quot;en un&quot; no te acabo de entender.
¿Cuál es el problema en los ejemplos de código?

Gracias otra vez y hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario. El fondo está dividido porque más adelante usaré este ejemplo para explicar la diagramación líquida.<br />
Con lo de &#8220;en un&#8221; no te acabo de entender.<br />
¿Cuál es el problema en los ejemplos de código?</p>
<p>Gracias otra vez y hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-17</guid>
		<description>Interesante post (aunque más interesante el post desde el que llego, el del tooltip :-P).

Hay un &quot;pero...&quot;: no has metido los  en un  (o en un ).

Por otro lado, quizás en este caso, podrías haber empleado una única imagen para el fondo del menú. Con un PNG, pese al tamaño en pixels, al tener tan poca gama cromática habría tenido un tamaño muy pequeño.

(Otro apunte: tienes un miniproblema con los  de ejemplos de código).

Ale, ya estás en mis topsites. Enhorabuena por los posts y el diseño gráfico de la página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post (aunque más interesante el post desde el que llego, el del tooltip :-P).</p>
<p>Hay un &#8220;pero&#8230;&#8221;: no has metido los  en un  (o en un ).</p>
<p>Por otro lado, quizás en este caso, podrías haber empleado una única imagen para el fondo del menú. Con un PNG, pese al tamaño en pixels, al tener tan poca gama cromática habría tenido un tamaño muy pequeño.</p>
<p>(Otro apunte: tienes un miniproblema con los  de ejemplos de código).</p>
<p>Ale, ya estás en mis topsites. Enhorabuena por los posts y el diseño gráfico de la página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.tinnta.com/creando-un-vistoso-menu-de-cinta-con-html-y-css/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinnta.com/?p=129#comment-13</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Objetivo Crear un menú vistoso y atractivo para una página web con CSS y HTML. El HTML de este menú será en forma de lista para seguir los estandares. Nos basaremos en la siguiente imagen: Necesitaremos: La imagen de fondo de.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Objetivo Crear un menú vistoso y atractivo para una página web con CSS y HTML. El HTML de este menú será en forma de lista para seguir los estandares. Nos basaremos en la siguiente imagen: Necesitaremos: La imagen de fondo de&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

