<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tinnta</title>
	<link>http://www.tinnta.com</link>
	<description>CSS, HTML, jQuery... desarrollo y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 18:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Crea un impresionante portfolio 2.0 con PhotoShop</title>
		<description><![CDATA[Bienvenidos otra vez a Tinnta! En este tutorial aprenderéis a <b>diseñar un portfolio</b> muy vistoso en PhotoShop. Este tema se podrá pasar a html o a un theme de Wordpress. La idea que con este tema podáis mostrar que hacéis y como lo hacéis - incluyendo ejemplos.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/crear-portfolio-psd-photoshop-interfaz-theme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como usar correctamente grandes fondos con CSS</title>
		<description><![CDATA[Hace poco recibí un <b>comentario</b> pidiendo un tutorial donde se explicara como utilizar grandes fondos en CSS. Justamente esos días estaba desarrollando un theme del que hablaré más adelante en el blog que destacaba por un fondo immenso. En este post, finalmente hablo de las tecnicas para hacer un <b>buen uso</b> de fondos grandes en CSS.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/como-usar-grandes-extensos-fondos-con-css-correctamente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuestro Último Tweet en nuestra web Sin utilizar un Widget &#8211; Super Fácil</title>
		<description><![CDATA[El objetivo de hoy es simple: insertar nuestro último tweet en nuestra página web Además queremos hacerlo con el mínimo código posible, pero sin usar un widget. Con este ejemplo nos introducimos al uso de la API de twitter.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/nuestro-ultimo-tweet-twitter-nuestra-web-htmlcss-facil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día del Blog 2009, 5 blogs que deberías seguir</title>
		<description><![CDATA[Hoy os dejo los cinco blogs en español a los que cualquier lector de tinnta debe hechar un vistazo. Desde algunos especializados (Wordpress Hacks) hasta alguno que no tiene que ver demasiado con el desarrollo (Pixel y Dixel). Espero que los disfrutéis.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/dia-del-blog-2009-5-blogs-que-deberias-seguir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Haz tu web más rápida con CSS Sprites (Ejemplo de botones)</title>
		<description><![CDATA[Aprende que son, como funcionan y por que molan los Sprites para CSS. Solo diré que la técnica consiste en usar una imagen grande en vez de muchas pequeñas, disminuyéndo así el tiempo de carga de la página web.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/css-sprites-ejemplo-botones-web-rapida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charlando con Samuel Bran de Photodesigners</title>
		<description><![CDATA[Samuel Bran es un estudiante de diseño gráfico con un fantástico blog donde sube mayoritariamente tutoriales y artículos sobre diseño. En esta <b>entrevista</b> nos explica como se inició en todo esto, que le motiva, a quien admira e incluso nos da algún consejo.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/entrevista-samuel-bran-photodesigners-disenador-grafico-we/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cualquier fuente en tu diseño web con Cufón</title>
		<description><![CDATA[Cufón es la solución al problema de utilizar cualquier fuente en una página maquetada con css y html. Si bien en un primer momento puede parecer algo complicado, con esta explicación le perderéis totalmente el miedo.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/fuente-tipografia-web-css-html-cufon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>StarkersES &#8211; el framework para Wordpress en español</title>
		<description><![CDATA[StarkersES es un framework para Wordpress, un punto de inicio para el desarrollo de themes. Es una plantilla super sencilla, sin todo el código innecesario que no hace más que confundir. Es una traducción del famoso <a href="http://elliotjaystocks.com">Starkers</a>, basado en el también famoso <a href="http://binarybonsai.com/kubrick/">Kubrick</a>.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/starkerses-el-framework-para-wordpress-en-espanol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un servidor Apache con PHP y mySQL en tu mac en 2 minutos</title>
		<description><![CDATA[Hasta ahora solo hemos trabajado con html, css y java, pero en breve vamos a empezar con webs dinámicas. Con MAMP podemos instalar un servidor local en <b>nuestro mac</b>.]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/servidor-apache-local-php-mysql-mac-mamp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animando una página HTML con 10 simples líneas de código jQuery</title>
		<description><![CDATA[Con el otro tutorial de jQuery creo que me pasé un poco en cuanto a nivel. En este vamos a aprender a animar una simple página web hecha con HTML y CSS. He comprobado que es compatible con Firefox, IE y Safari. <b>Muy recomendado para iniciarse con jQuery!</b>]]></description>
		<link>http://www.tinnta.com/animar-pagina-html-con-10-simples-lineas-de-codigo-jquery/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
